入居利用料
Pricing Plans

ケアハウス和光苑(一般)の方の利用料一覧表
対象収入による階層区分 | 本人からの利用料徴収額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(令和元年10月から) | 事務費 | 生活費 | 居住費 | 合 計 | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 44,500円
11月~3月 |
19,000円 | 73,500円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 76,500円 | ||
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 79,500円 | ||
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 82,500円 | ||
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 85,500円 | ||
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 88,500円 | ||
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 93,500円 | ||
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 98,500円 | ||
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 103,500円 | ||
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 108,500円 | ||
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 113,500円 | ||
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 120,500円 | ||
13 | 2,600,001円以上 | 64,300円 | 127,800円 |
以上の合計金額のほかに、水道料金1,800円(月額)、電気・ガスの基本使用料金7,000円(月額)、
各居室のメーターをチェックして電気使用料(実費分)をいただきます。
介護報酬告示額
厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として1割・2割・3割分をご本人が負担することになります。
(1)基本料金(1日あたり)
介護区分 | 単価/日 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担者 | 2割負担者 | 3割負担者 | ||
要介護1 | 5,360円 (536単位) | 536円 | 1,072円 | 1,608円 |
要介護2 | 6,020円 (602単位) | 602円 | 1,204円 | 1,806円 |
要介護3 | 6,710円 (671単位) | 671円 | 1,342円 | 2,013円 |
要介護4 | 7,350円 (735単位) | 735円 | 1,470円 | 2,205円 |
要介護5 | 8,040円 (804単位) | 804円 | 1,608円 | 2,412円 |
(2)加算料金等
ア 医療機関連携加算 | 1ヶ月につき80円(80単位) |
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅵ) | 月額単位×0.033×0.9 |
ウ サービス提供体制強化加算(Iイ) | 1日につき18円(18単位) |
エ 個別機能訓練加算 | 1日につき12円(12単位) |